Новости
Все новости
23 июля 2026
Участие в агропромышленной выставке «Агроволга 2026»
3 декабря 2025
Гидромоторы OLEOKIT – пополнение склада 03.12.2025
20 сентября 2025
Манометры SKON – пополнение склада 20.09.2025
Таблица подбора колоколов и полумуфт к шестеренным насосам НШ RONZIO, ARGO-HYTOS, GRH, OLEOKIT, VIVOIL
В таблице указаны отечественные электродвигатели на 1500 об/мин. При других частотах вращения или импортных двигателях комплекты могут различаться
Техническое описание: LMG.pdf, SGEA.pdf
Техническое описание: LMG.pdf, SGEA.pdf
|
Двигатель 0,12/0,18 кВт АИР 56 A4/B4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG140MFS1004S | ||
| Полумуфта двигателя | SGEA01M01019FG(11 мм) | ||
| Упругий элемент | EGE 0 | ||
| Полумуфта насоса | SGEA01FS100 | ||
|
Двигатель 0,25/0,37 кВт АИР 63 A4/B4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG160MFS1004S | ||
| Полумуфта двигателя | SGEA01M02028FG(14 мм) | ||
| Упругий элемент | EGE 0 | ||
| Полумуфта насоса | SGEA01FS100 | ||
|
Двигатель 0,55/0,75 кВт АИР 71 A4/B4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG200MFS1004E | LMG201MFS2004E | |
| Полумуфта двигателя | SGEA01M03048FG(19 мм) | SGEA21M03048FG(19 мм) | |
| Упругий элемент | EGE 0 | EGE 2 | |
| Полумуфта насоса | SGEA01FS100 | SGEA21FS200 | |
|
Двигатель 1,1/1,5 кВ АИР 80 A4/B4 |
Z1* |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG200MFS1004E | LMG201MFS2004E | |
| Полумуфта двигателя | SGEA01D00050FG(22 мм) | SGEA21D00050FG(22 мм) | |
| Упругий элемент | EGE 0 | EGE 2 | |
| Полумуфта насоса | SGEA01FS100 | SGEA21FS200 | |
|
Двигатель 2,2 кВт АИР 90 L4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG250MFS1004S | LMG250MFS2004E | |
| Полумуфта двигателя | SGEA21M04048FG(24 мм) | SGEA21M04048FG(24 мм) | |
| Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | |
| Полумуфта насоса | SGEA21FS100 | SGEA21FS200 | |
|
Двигатель 3/4 кВт АИР 100 S4/L4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG250MFS1004S | LMG250MFS2004E | LMG251MFS3004E |
| Полумуфта двигателя | SGEA21M05055FG(28 мм) | SGEA21M05055FG(28 мм) | SGEA21M05055FG(28 мм) |
| Упругий элемент | EGE 2 | EGE 2 | EGE 2 |
| Полумуфта насоса | SGEA21FS100 | SGEA21FS200 | SGEA21FS300 |
|
Двигатель 5,5 кВт АИР 112 M4 |
Z1* |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG300MFS1004S | LMG300MFS2004S | LMG300MFS3004S |
| Полумуфта двигателя | SGEA31D04077FG(32 мм) | SGEA31D04077FG(32 мм) | SGEA31D04077FG(32 мм) |
| Упругий элемент | EGE 3 | EGE 3 | EGE 3 |
| Полумуфта насоса | SGEA31FS100 | SGEA31FS200 | SGEA31FS300 |
|
Двигатель 7,5/11 кВт АИР 132 S4/M4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG351MFS2004E | LMG351MFS3004E | |
| Полумуфта двигателя | SGEA51M06109FG(38 мм) | SGEA51M06109FG(38 мм) | |
| Упругий элемент | EGE 5 | EGE 5 | |
| Полумуфта насоса | SGEA51FS200 | SGEA51FS300 | |
|
Двигатель 15/18,5 кВт АИР 160 S4/M4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG351MFS2004E | LMG351MFS3004E | |
| Полумуфта двигателя | SGEA51M08109FG(48 мм) | SGEA51M08109FG(48 мм) | |
| SGEA51M07109FG(42 мм) | SGEA51M07109FG(42 мм) | ||
| Упругий элемент | EGE 5 | EGE 5 | |
| Полумуфта насоса | SGEA51FS200 | SGEA51FS300 | |
|
Двигатель 22/30 кВт АИР 180 S4/M4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG400MFS3004E | ||
| Полумуфта двигателя | SGEA51M09109FG(55 мм) | ||
| Упругий элемент | EGE 5 | ||
| Полумуфта насоса | SGEA51FS300 | ||
|
Двигатель 37/45 кВт 5A200 M4/L4 |
Z1 |
Z2 |
Z3 |
| Колокол | LMG450MFS3004E | ||
| Полумуфта двигателя | SGEA51M10109FG(60 мм) | ||
| Упругий элемент | EGE 5 | ||
| Полумуфта насоса | SGEA51FS300 |